컴퓨터 > SW개발도구 > 종합
NO | 파비콘 | 이름 | 설명 |
---|---|---|---|
1 | JDK | 자바 개발 도구 | |
2 | Eclipse | 자바 개발 환경 | |
3 | Tomcat | 자바 웹 서버 | |
4 | MySQL | 데이터베이스 | |
5 | Oracle | 데이터베이스 | |
6 | Android Studio | 안드로이드 개발 | |
7 | VS Code | 코드 에디터 | |
8 | Visual Studio | 개발 통합 환경 | |
9 | Dev C++ | C++ 개발 환경 | |
10 | Python | 파이썬 다운로드 | |
#컴퓨터 #SW개발도구 #종합 | |||
#JDK #Eclipse #Tomcat #MySQL #Oracle #AndroidStudio #VSCode #VisualStudio #DevC++ #Python |
컴퓨터 > SW개발도구 > 에디터
NO | 파비콘 | 이름 | 설명 |
---|---|---|---|
1 | Visual Studio Code | 강력한 개발 환경 | |
2 | Atom | 커스터마이징 용이 | |
3 | Sublime Text | 빠르고 다재다능 | |
4 | Notepad++ | 가볍고 편리한 편집기 | |
5 | Vim | 키보드 중심 편집 | |
6 | Emacs | 높은 확장성의 편집기 | |
7 | Brackets | 웹 개발에 특화 | |
8 | gedit | 간단하고 사용 편리 | |
9 | Kate | 다중 문서 편집 지원 | |
10 | Geany | 다양한 언어 지원 | |
#컴퓨터 #SW개발도구 #에디터 | |||
#VisualStudioCode #Atom #SublimeText #Notepad++ #Vim #Emacs #Brackets #gedit #Kate #Geany |
컴퓨터 > SW개발도구 > 온라인개발도구
NO | 파비콘 | 이름 | 설명 |
---|---|---|---|
1 | Replit | 온라인 코딩 | |
2 | ![]() | JSON Editor Online | JSON 편집 |
3 | diagrams.net | 다이어그램 제작 | |
4 | WebSequenceDiagrams | 순서도 다이어그램 | |
5 | Color Scripter | 소스코드 컬러 출력 | |
6 | JS Bin | 웹 코딩 | |
7 | ![]() | DB Diagram | DB 다이어그램 |
8 | Markdown Live Preview | Markdown 편집 미리보기 | |
#컴퓨터 #SW개발도구 #온라인개발도구 | |||
#Replit #JSONEditorOnline #diagrams.net #WebSequenceDiagrams #ColorScripter #JSBin #DBDiagram #MarkdownLivePreview |