일반 > 정치 > 국가기관
NO | 파비콘 | 이름 | 설명 |
---|---|---|---|
1 | 청와대 | 대통령 집무실 | |
2 | 국회 | 국민 대표 기관 | |
3 | 법원 | 사법부 | |
4 | 기획재정부 | 경제 정책 담당 | |
5 | 교육부 | 교육 정책 담당 | |
6 | 과기정통부 | 과학 기술 정책 | |
7 | 고용노동부 | 고용 노동 정책 | |
8 | 산업통상자원부 | 산업 통상 정책 | |
9 | 조달청 | 정부 조달 | |
10 | 국회예산정책처 | 국회 예산 분석 | |
11 | 국가기록원 | 기록물 관리 | |
12 | 경기도청 | 경기도 행정 | |
13 | 부천시청 | 부천시 행정 | |
14 | 광진구청 | 광진구 행정 | |
15 | 서울특별시 | 서울시 행정 | |
16 | 중앙선관위 | 선거 관리 | |
17 | 국가공간정보포털 | 공간 정보 제공 | |
18 | 중앙선관위 | 선거 정보 제공 | |
19 | 특허청 | 특허 정보 제공 | |
20 | 한국은행 | 중앙은행 | |
21 | e-나라지표 | 정부 통계 지표 | |
#일반 #정치 #국가기관 | |||
#청와대 #국회 #법원 #기획재정부 #교육부 #과기정통부 #고용노동부 #산업통상자원부 #조달청 #국회예산정책처 #국가기록원 #경기도청 #부천시청 #광진구청 #서울특별시 #중앙선관위 #국가공간정보포털 #특허청 #한국은행 #e-나라지표 |
일반 > 정치 > 법률
NO | 파비콘 | 이름 | 설명 |
---|---|---|---|
1 | 나홀로소송 | 나홀로 소송 지원 | |
2 | 전자소송 | 온라인 소송 시스템 | |
3 | 정보공개청구 | 정보 공개 청구 | |
4 | 온라인행정심판 | 온라인 행정 심판 | |
5 | 대한법률구조공단 | 무료 법률 지원 | |
6 | 종합법률정보(판례) | 법원 판례 정보 | |
7 | 법제처 법령정보 | 국가 법령 정보 | |
8 | 헌법재판소 | 헌법 재판 정보 | |
9 | 국회정보시스템 | 국회 의안 정보 | |
10 | 생활법령정보 | 쉬운 법률 정보 | |
11 | 민원365 | 온라인 민원 상담 | |
12 | 1345 하이코리아 | 외국인 종합 안내 | |
13 | 판례 | 개인 판례 검색 | |
14 | 정부입법지원센터 | 입법 정보 및 교육 | |
15 | 어린이 법제처 | 어린이 법 교육 | |
16 | 대한변호사협회 | 변호사 정보 제공 | |
17 | 법제처 | 법령 정보 제공 | |
18 | 개인정보보호 포탈 | 개인정보 보호 안내 | |
19 | KISA GDPR 대응지원센터 | GDPR 정보 제공 | |
#일반 #정치 #법률 | |||
#나홀로소송 #전자소송 #정보공개청구 #온라인행정심판 #대한법률구조공단 #종합법률정보(판례) #법제처법령정보 #헌법재판소 #국회정보시스템 #생활법령정보 #민원365 #1345하이코리아 #판례 #정부입법지원센터 #어린이법제처 #대한변호사협회 #법제처 #개인정보보호포탈 #KISAGDPR대응지원센터 |
일반 > 정치 > 정책연구
NO | 파비콘 | 이름 | 설명 |
---|---|---|---|
1 | 한국교육개발원 | 교육 정책 연구 | |
2 | 한국보건사회연구원 | 보건복지 정책 연구 | |
3 | 한국노동연구원 | 노동 정책 연구 | |
4 | 한국행정연구원 | 행정 정책 연구 | |
5 | 국립환경과학원 | 환경 정책 연구 | |
6 | 국립농업과학원 | 농업 기술 연구 | |
7 | 한국환경연구원 | 환경 정책 연구 | |
8 | 한국여성정책연구원 | 여성 정책 연구 | |
9 | 한국노동사회연구소 | 노동사회 연구 | |
10 | 국립외교원 | 외교안보 연구 | |
11 | 중앙선거여론조사심의위원회 | 여론조사 심의 | |
#일반 #정치 #정책연구 | |||
#한국교육개발원 #한국보건사회연구원 #한국노동연구원 #한국행정연구원 #국립환경과학원 #국립농업과학원 #한국환경연구원 #한국여성정책연구원 #한국노동사회연구소 #국립외교원 #중앙선거여론조사심의위원회 |