컴퓨터 > 클라우드 > 종합
NO | 파비콘 | 이름 | 설명 |
---|---|---|---|
1 | NCP | 국내 최고 수준 클라우드 | |
2 | 아마존 웹 서비스 | 글로벌 1위 클라우드 | |
3 | 구글 클라우드 플랫폼 | 혁신적인 클라우드 | |
4 | 마이크로소프트 애저 | 기업용 클라우드 강자 | |
5 | IBM Cloud | 엔터프라이즈 클라우드 | |
6 | RedHat | 오픈소스 클라우드 | |
7 | Oracle Cloud | 최적화된 클라우드 | |
8 | SAP | 업무용 클라우드 솔루션 | |
9 | Adobe | 크리에이티브 클라우드 | |
10 | KAMATERA | 고성능 클라우드 서버 | |
11 | phoenixNAP | 글로벌 데이터센터 클라우드 | |
12 | Cloudways | 관리형 클라우드 호스팅 | |
13 | ![]() | pCloud | 개인용 클라우드 저장소 |
14 | ![]() | Vmware | 가상화 기반 클라우드 |
15 | Rackspace | 매니지드 클라우드 | |
16 | Salesforce | CRM 클라우드 | |
17 | Verizon | 통신 기반 클라우드 | |
18 | Navisite | 클라우드 관리 서비스 | |
19 | Dropbox | 파일 동기화 클라우드 | |
20 | ![]() | Egnyte | 기업용 파일 공유 클라우드 |
21 | docker | 앱 개발 클라우드 | |
22 | Alibaba Cloud | 알리바바 클라우드 | |
#컴퓨터 #클라우드 #종합 | |||
#NCP #아마존웹서비스 #구글클라우드플랫폼 #마이크로소프트애저 #IBMCloud #RedHat #OracleCloud #SAP #Adobe #KAMATERA #phoenixNAP #Cloudways #pCloud #Vmware #Rackspace #Salesforce #Verizon #Navisite #Dropbox #Egnyte #docker #AlibabaCloud |