컴퓨터 > DB > 종합
NO | 파비콘 | 이름 | 설명 |
---|---|---|---|
1 | MySQL | 관계형 DB | |
2 | MariaDB | 관계형 DB | |
3 | Oracle | 관계형 DB | |
4 | MongoDB | NoSQL DB | |
5 | PostgreSQL | 관계형 DB | |
6 | Cubrid | 관계형 DB | |
7 | MS SQL | 기업용 관계형 DB | |
8 | Redis | 빠른 인메모리 DB | |
9 | Snowflake | 클라우드 기반 DW | |
10 | Elasticsearch | 검색 및 분석 엔진 | |
11 | IBM Db2 | 고성능 트랜잭션 | |
12 | SQLite | 경량 파일 기반 DB | |
#컴퓨터 #DB #종합 | |||
#MySQL #MariaDB #Oracle #MongoDB #PostgreSQL #Cubrid #MSSQL #Redis #Snowflake #Elasticsearch #IBMDb2 #SQLite |
컴퓨터 > DB > DB학습
NO | 파비콘 | 이름 | 설명 |
---|---|---|---|
1 | 데이터베이스 사랑방 | DB 학습 커뮤니티 | |
2 | 구루비 | DB 기술 학습 | |
3 | ProDBA | DB 전문가 커뮤니티 | |
4 | Kdata | 데이터 교육/정보 | |
5 | DB Cafe | DB 학습 위키 | |
6 | 생활코딩 | SQL 기초 학습 | |
7 | Code Academy | SQL 온라인 학습 | |
8 | 칸 아카데미 | SQL 무료 학습 | |
9 | SQL Teaching | SQL 실습 학습 | |
#컴퓨터 #DB #DB학습 | |||
#데이터베이스사랑방 #구루비 #ProDBA #Kdata #DBCafe #생활코딩 #CodeAcademy #칸아카데미 #SQLTeaching |
컴퓨터 > DB > ERD
NO | 파비콘 | 이름 | 설명 |
---|---|---|---|
1 | ERD Cloud | 온라인 ERD 도구 | |
2 | Draw.io | 다이어그램 도구 | |
3 | ![]() | DBDiagram.io | DB 다이어그램 |
4 | GitMind | 온라인 마인드맵 | |
#컴퓨터 #DB #ERD | |||
#ERDCloud #Draw.io #DBDiagram.io #GitMind |
컴퓨터 > DB > 관리도구
NO | 파비콘 | 이름 | 설명 |
---|---|---|---|
1 | MySQL Workbench | MySQL 통합 관리 | |
2 | pgAdmin | PostgreSQL 관리 | |
3 | DBeaver | 다양한 DB 지원 | |
4 | Navicat | 프리미엄 DB 관리 | |
5 | SQL Server Management Studio | MS SQL Server 관리 | |
6 | DataGrip | 지능형 DB 환경 | |
7 | Toad | Oracle DB 전문 | |
8 | Apidog | API & DB 통합 | |
9 | HeidiSQL | 가볍고 강력 | |
10 | Adminer | 단일 파일 DB 관리 | |
#컴퓨터 #DB #관리도구 | |||
#MySQLWorkbench #pgAdmin #DBeaver #Navicat #SQLServerManagementStudio #DataGrip #Toad #Apidog #HeidiSQL #Adminer |